聯(lián) 系 人:陳先生
聯(lián)系電話:13511660175
聯(lián)系地址:江蘇省常州市焦溪工業(yè)園
產(chǎn)品類別:混合系列
產(chǎn)品描述:應(yīng) 用 Application該機(jī)是一種新型、高效、高精度的混合設(shè)備,廣泛適用于制藥、化工、飼料等行業(yè)的各種粉狀物料的混合,特別適用于比重懸殊,混配比懸殊的物料混合。技術(shù)參數(shù) Technical parameters型號(hào)type全容積 Total volume (m3)裝載系數(shù)
該機(jī)是一種新型、高效、高精度的混合設(shè)備,廣泛適用于制藥、化工、飼料等行業(yè)的各種粉狀物料的混合,特別適用于比重懸殊,混配比懸殊的物料混合。
型號(hào)type | 全容積 Total volume (m3) | 裝載系數(shù) Load factor | 裝機(jī)功率 Equipped power Kw | 操作條件 Operating conditions | 外形尺寸 Overall dimension(mm) | 重量 Weight (kg) |
DSH-0.1 | 0.1 | ≤0.6 | 1.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 1569ф702 | 250 |
DSH-0.3 | 0.3 | ≤0.6 | 2.2 | 常溫常壓粉塵密封 | 1929ф920 | 550 |
DSH-0.5 | 0.5 | ≤0.6 | 3 | 常溫常壓粉塵密封 | 2322ф1124 | 660 |
DSH-1.0 | 1.0 | ≤0.6 | 4 | 常溫常壓粉塵密封 | 2869ф1480 | 1200 |
DSH-1.5 | 1.5 | ≤0.6 | 5.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 3140ф1633 | 1350 |
DSH-2.0 | 2.0 | ≤0.6 | 5.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 3489 ф1816 | 1500 |
DSH-3.0 | 3.0 | ≤0.6 | 7.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 3747 ф 2210 | 2300 |
DSH-4.0 | 4.0 | ≤0.6 | 11 | 常溫常壓粉塵密封 | 4362 ф2280 | 2520 |
DSH-5.0 | 5.0 | ≤0.6 | 15 | 常溫常壓粉塵密封 | 4576 ф2402 | 3000 |
DSH-6.0 | 6.0 | ≤0.6 | 15 | 常溫常壓粉塵密封 | 4900ф 2582 | 3150 |
DSH-8.0 | 8.0 | ≤0.6 | 18.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 5405ф 2805 | 4500 |
DSH-10 | 10 | ≤0.6 | 22 | 常溫常壓粉塵密封 | 5795ф 3018 | 5500 |
DSH-15 | 15 | ≤0.6 | 30 | 常溫常壓粉塵密封 | 6475ф 3450 | 6600 |
DSH-20 | 20 | ≤0.6 | 37 | 常溫常壓粉塵密封 | 7535 ф3805 | 7000 |
DSH-25 | 25 | ≤0.6 | 37 | 常溫常壓粉塵密封 | 7995ф4078 | 8500 |
DSH-30 | 30 | ≤0.6 | 52.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 8385 ф4330 | 9200 |
注:表中產(chǎn)量因物料比重目數(shù)差異其產(chǎn)量?jī)H供參考。